Maya recommended settings — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
<br> | <br> | ||
Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:<br><br> | Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:<br><br> | ||
| − | * В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во '''Viewport 2.0''', что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим '''Legacy Viewport''' не поддерживается '''Autodesk''', и мы тоже не гарантируем, что '''Legacy Viewport''' будет работать стабильно. | + | * В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во '''Viewport 2.0''', что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим '''Legacy Viewport''' не поддерживается '''Autodesk''', и мы тоже не гарантируем, что '''Legacy Viewport''' будет работать стабильно.<br><br> |
| − | <br> | + | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра.<br><br> |
| − | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра.<br> | ||
* Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | * Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | ||
{{warning| Важно| Если вы не уверены, что ваша видеокарта будет работать корретно, рекомендуем отключить '''GPU Override'''}}<br> | {{warning| Важно| Если вы не уверены, что ваша видеокарта будет работать корретно, рекомендуем отключить '''GPU Override'''}}<br> | ||
* Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | * Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | ||
== Графическое аппаратное обеспечение == | == Графическое аппаратное обеспечение == | ||
| + | <br> | ||
Подробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | Подробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | ||
|[[Файл:Maya setting.gif|800px]] | |[[Файл:Maya setting.gif|800px]] | ||
|} | |} | ||
</translate> | </translate> | ||
Версия 09:18, 12 марта 2020
Настройки
Графическое аппаратное обеспечение
|
|
