Maya recommended settings — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
* Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра.<br><br> | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра.<br><br> | ||
* Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | * Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | ||
| − | {{warning| Важно| Если | + | {{warning| Важно| <center>Не все видеокарты поддерживают режим '''GPU Override'''.</center>}} |
| + | :::Если возникают проблемы со сценой (всё сильно тормозит, некорректно работает риг): | ||
| + | :::* сначала попробуйте обновить драйвер видеокарты, | ||
| + | :::* если это не помогло, отключите '''GPU Override'''.<br> | ||
* Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | * Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | ||
== Графическое аппаратное обеспечение == | == Графическое аппаратное обеспечение == | ||
Версия 12:32, 20 марта 2020
Настройки
Графическое аппаратное обеспечение
|
|
