Partial Geometry Hiding/en — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Partial Geometry Hiding») |
Maxonline (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| style="vertical-align:top;"| | | style="vertical-align:top;"| | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | + | Using the context menu of '''Main controll''', you can hide part of the model’s geometry.<br><br> | |
| − | + | For this you need:<br> | |
| − | + | # Select '''Main controll''' of the model and open [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box''']. Set '''Quality''' parameter to '''Proxy''' mode [[Файл:Quality proxy.png]].<br>You cannot hide geometry in '''High''' mode.<br><br> | |
| − | + | # Right-click on '''Main controll''' and select the part of the geometry you want to hide from the '''Visible geometry''' menu item.<br><br> | |
| − | + | If you repeat '''step 2''' again, the hidden part will be displayed again.<br><br> | |
| − | + | '''Show all''' and '''Hide all''' menu items show or hide all parts of the model, respectively. | |
|[[Файл:Visible geometru menu.png |left]] | |[[Файл:Visible geometru menu.png |left]] | ||
|- | |- | ||
Текущая версия на 12:08, 17 июля 2020
|
Using the context menu of Main controll, you can hide part of the model’s geometry.
If you repeat step 2 again, the hidden part will be displayed again. |
|


