Partial Geometry Hiding/en — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) |
Maxonline (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| style="vertical-align:top;"| | | style="vertical-align:top;"| | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | |||
Using the context menu of '''Main controll''', you can hide part of the model’s geometry.<br><br> | Using the context menu of '''Main controll''', you can hide part of the model’s geometry.<br><br> | ||
For this you need:<br> | For this you need:<br> | ||
| − | # Select '''Main controll''' of the model and open [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box''']. Set '''Quality''' parameter to '''Proxy''' mode.<br>You cannot hide geometry in '''High''' mode.<br><br> | + | # Select '''Main controll''' of the model and open [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box''']. Set '''Quality''' parameter to '''Proxy''' mode [[Файл:Quality proxy.png]].<br>You cannot hide geometry in '''High''' mode.<br><br> |
# Right-click on '''Main controll''' and select the part of the geometry you want to hide from the '''Visible geometry''' menu item.<br><br> | # Right-click on '''Main controll''' and select the part of the geometry you want to hide from the '''Visible geometry''' menu item.<br><br> | ||
If you repeat '''step 2''' again, the hidden part will be displayed again.<br><br> | If you repeat '''step 2''' again, the hidden part will be displayed again.<br><br> | ||
Текущая версия на 12:08, 17 июля 2020
|
Using the context menu of Main controll, you can hide part of the model’s geometry.
If you repeat step 2 again, the hidden part will be displayed again. |
|


