Partial Geometry Hiding/ru — различия между версиями
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| style="vertical-align:top;"| | | style="vertical-align:top;"| | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | |||
С помощью контекстного меню '''Main controll''' можно скрывать часть геометрии модели.<br><br> | С помощью контекстного меню '''Main controll''' можно скрывать часть геометрии модели.<br><br> | ||
| − | + | Для этого нужно: | |
| − | + | # Выделить '''Main controll''' модели, открыть [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box'''], установить параметр '''Quality''' в режим '''Proxy''' [[Файл:Quality proxy.png]].<br>В режиме '''High''' скрыть геометрию не удастся.<br><br> | |
| − | Если повторить | + | # Нажать на '''Main controll''' правой кнопкой мыши, в пункте меню '''Visible geometry''' выбрать часть геометрии, которую хотите скрыть.<br><br> |
| − | Пункты '''Show all''' и '''Hide all''' показывают или скрывают все части модели соответственно. | + | * Если повторить '''шаг 2''' ещё раз, то ранее скрытая часть снова будет отображаться.<br><br> |
| + | * Пункты '''Show all''' и '''Hide all''' показывают или скрывают все части модели соответственно. | ||
|[[Файл:Visible geometru menu.png |left]] | |[[Файл:Visible geometru menu.png |left]] | ||
|- | |- | ||
Текущая версия на 12:09, 17 июля 2020
|
С помощью контекстного меню Main controll можно скрывать часть геометрии модели.
|
|


