Maya recommended settings/ru — различия между версиями
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | + | {| | |
| + | |- | ||
| + | | style="width:50%;" | | ||
== Настройки == | == Настройки == | ||
| − | + | Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки: | |
| − | |||
| − | Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки: | ||
* В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во '''Viewport 2.0''', что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим '''Legacy Viewport''' не поддерживается '''Autodesk''', и мы тоже не гарантируем, что '''Legacy Viewport''' будет работать стабильно. | * В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во '''Viewport 2.0''', что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим '''Legacy Viewport''' не поддерживается '''Autodesk''', и мы тоже не гарантируем, что '''Legacy Viewport''' будет работать стабильно. | ||
| − | + | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра. | |
| − | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при | ||
* Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | * Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | ||
| − | {{warning| Важно| Если | + | {{warning| Важно| <center>Не все видеокарты поддерживают режим '''GPU Override'''.</center>}} |
| + | :::Если возникают проблемы со сценой (всё сильно тормозит, некорректно работает риг): | ||
| + | :::* сначала попробуйте обновить драйвер видеокарты, | ||
| + | :::* если это не помогло, отключите '''GPU Override'''.<br> | ||
* Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | * Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | ||
| + | == Графическое аппаратное обеспечение == | ||
| + | Подробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | ||
| − | < | + | <br><br><br><br> |
| − | + | [[Project_RL|🔙 назад]] | |
| − | |||
| − | + | |[[Файл:Maya setting.gif|800px]] | |
| − | + | |} | |
Текущая версия на 07:29, 15 марта 2021
НастройкиДля корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:
Графическое аппаратное обеспечениеПодробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть здесь. |
|
