Maya recommended settings — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м (→Настройка Maya) |
|||
| (не показана 31 промежуточная версия 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| + | <translate> | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:50%;" | | ||
| + | == Настройки == <!--T:8--> | ||
| + | Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки: | ||
| + | * В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во '''Viewport 2.0''', что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим '''Legacy Viewport''' не поддерживается '''Autodesk''', и мы тоже не гарантируем, что '''Legacy Viewport''' будет работать стабильно. | ||
| + | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра. | ||
| + | * Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | ||
| + | {{warning| Важно| <center>Не все видеокарты поддерживают режим '''GPU Override'''.</center>}} | ||
| + | :::Если возникают проблемы со сценой (всё сильно тормозит, некорректно работает риг): | ||
| + | :::* сначала попробуйте обновить драйвер видеокарты, | ||
| + | :::* если это не помогло, отключите '''GPU Override'''.<br> | ||
| + | * Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | ||
| + | == Графическое аппаратное обеспечение == | ||
| + | Подробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | ||
| − | [[Файл:Maya setting.gif | + | <!--T:10--> |
| + | |[[Файл:Maya setting.gif|800px]] | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | </translate> | |
| − | |||
Текущая версия на 13:41, 18 января 2023
НастройкиДля корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:
Графическое аппаратное обеспечениеПодробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть здесь.
|
|
