Maya recommended settings — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м (→Настройка Maya) |
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | <languages/> | ||
| + | <translate> | ||
[[Файл:Maya setting.gif|frameless|right|800px]] | [[Файл:Maya setting.gif|frameless|right|800px]] | ||
| − | == Настройка Maya == | + | |
| + | == Настройка Maya == <!--T:1--> | ||
<br> | <br> | ||
Для корректной работы Maya рекомендуется произвести следующую настройки:<br><br> | Для корректной работы Maya рекомендуется произвести следующую настройки:<br><br> | ||
| Строка 8: | Строка 11: | ||
* Перейти в категорию '''Display'''. В пункте настройки '''Viewport 2.0''' выбирать режим '''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим Legacy Viewport не поддерживается Autodesk, и мы тоже не гарантируем, что будет работать стабильно в этом режиме. Так же некоторые оптимизации в Parallel режиме, включаются только во Viewport 2.0, что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. | * Перейти в категорию '''Display'''. В пункте настройки '''Viewport 2.0''' выбирать режим '''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим Legacy Viewport не поддерживается Autodesk, и мы тоже не гарантируем, что будет работать стабильно в этом режиме. Так же некоторые оптимизации в Parallel режиме, включаются только во Viewport 2.0, что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. | ||
| − | == Графическое аппаратное обеспечение == | + | == Графическое аппаратное обеспечение == <!--T:2--> |
| + | |||
Подробный список рекомендуемых систем и видеокарт можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/troubleshooting/caas/simplecontent/content/maya-certified-hardware.html здесь]. | Подробный список рекомендуемых систем и видеокарт можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/troubleshooting/caas/simplecontent/content/maya-certified-hardware.html здесь]. | ||
| + | </translate> | ||
Версия 12:50, 28 декабря 2019
Настройка Maya
Для корректной работы Maya рекомендуется произвести следующую настройки:
- Убедиться, что в меню Renderer установлен Viewport 2.0.
- Открыть Animation Preferences. В категории Settings/Animation в разделе Evaluation выбрать режим Evaluation mode: Parallel, для увеличения производительности в процессе визуализации, используя все доступные вычислительные ядра и реализуя параллельный режим оценки сцены.
- Включить GPU Override, чтобы расширить возможности Evaluation Manager по ускорения обработки деформаций.
- Перейти в категорию Display. В пункте настройки Viewport 2.0 выбирать режим Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility). Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим Legacy Viewport не поддерживается Autodesk, и мы тоже не гарантируем, что будет работать стабильно в этом режиме. Так же некоторые оптимизации в Parallel режиме, включаются только во Viewport 2.0, что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены.
Графическое аппаратное обеспечение
Подробный список рекомендуемых систем и видеокарт можно посмотреть здесь.
