Maya recommended settings — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м (→Настройки) |
Xeash (обсуждение | вклад) (Отметить эту версию для перевода) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
| − | |||
[[Файл:Maya setting.gif|frameless|right|800px]] | [[Файл:Maya setting.gif|frameless|right|800px]] | ||
| − | == Настройки == | + | == Настройки == <!--T:1--> |
<br><br> | <br><br> | ||
</translate> | </translate> | ||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
<translate> | <translate> | ||
| + | <!--T:5--> | ||
Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:<br><br> | Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:<br><br> | ||
* В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во Viewport 2.0, что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим Legacy Viewport не поддерживается Autodesk, и мы тоже не гарантируем, что Legacy Viewport будет работать стабильно. | * В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во Viewport 2.0, что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим Legacy Viewport не поддерживается Autodesk, и мы тоже не гарантируем, что Legacy Viewport будет работать стабильно. | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
<translate> | <translate> | ||
| − | == Графическое аппаратное обеспечение == | + | == Графическое аппаратное обеспечение == <!--T:6--> |
| + | <!--T:7--> | ||
Подробный список рекомендуемых для Maya 2018.4 систем и видеокарт можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | Подробный список рекомендуемых для Maya 2018.4 систем и видеокарт можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | ||
</translate> | </translate> | ||
Версия 09:15, 30 декабря 2019
Настройки
Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:
- В меню Renderer выбрать Viewport 2.0. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во Viewport 2.0, что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим Legacy Viewport не поддерживается Autodesk, и мы тоже не гарантируем, что Legacy Viewport будет работать стабильно.
- Установить режим Evaluation mode: Parallel, для увеличения производительности при ренедеринге, используя все доступные вычислительные ядра.
- Включить GPU Override, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU.
- Использовать режим Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility). Этот режим позволяет работать с плагинами, которые используют функции из предыдущих версий OpenGL, а также воспользоваться функциями из OpenGL версии 3.2 и выше.
Графическое аппаратное обеспечение
Подробный список рекомендуемых для Maya 2018.4 систем и видеокарт можно посмотреть здесь.
