Partial Geometry Hiding — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
Maxonline (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
== Частичное скрытие геометрии == | == Частичное скрытие геометрии == | ||
С помощью контекстного меню '''Main controll''' можно скрывать часть геометрии модели.<br><br> | С помощью контекстного меню '''Main controll''' можно скрывать часть геометрии модели.<br><br> | ||
| + | Чтобы воспользоваться этим инструментом необходимо в [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box'''] параметр '''Quality''' установить в режим '''Proxy'''[[Файл:Quality proxy.png]] | ||
Нажав на '''Main controll''' правой кнопкой мыши, в пункте '''Visible geometry''' выберете часть геометрии, которую хотите скрыть.<br><br> | Нажав на '''Main controll''' правой кнопкой мыши, в пункте '''Visible geometry''' выберете часть геометрии, которую хотите скрыть.<br><br> | ||
Если повторить этот шаг ещё раз, то ранее скрытая часть снова будет отображаться.<br><br> | Если повторить этот шаг ещё раз, то ранее скрытая часть снова будет отображаться.<br><br> | ||
Версия 15:48, 15 июля 2020
Частичное скрытие геометрииС помощью контекстного меню Main controll можно скрывать часть геометрии модели. |
|


