Partial Geometry Hiding — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
Maxonline (обсуждение | вклад) (Отметить эту версию для перевода) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
| − | == Частичное скрытие геометрии == | + | == Частичное скрытие геометрии == <!--T:1--> |
С помощью контекстного меню '''Main controll''' можно скрывать часть геометрии модели.<br><br> | С помощью контекстного меню '''Main controll''' можно скрывать часть геометрии модели.<br><br> | ||
Чтобы воспользоваться этим инструментом в [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box'''] параметр '''Quality''' должен иметь значение '''Proxy''' [[Файл:Quality proxy.png]].<br>В режиме '''High''' скрыть геометрию не удастся.<br><br> | Чтобы воспользоваться этим инструментом в [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box'''] параметр '''Quality''' должен иметь значение '''Proxy''' [[Файл:Quality proxy.png]].<br>В режиме '''High''' скрыть геометрию не удастся.<br><br> | ||
Версия 16:04, 15 июля 2020
Частичное скрытие геометрииС помощью контекстного меню Main controll можно скрывать часть геометрии модели. |
|


