Maya recommended settings/ru — различия между версиями
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
FuzzyBot (обсуждение | вклад) (Обновление для соответствия новой версии исходной страницы.) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | + | {| | |
| + | |- | ||
| + | | style="width:50%;" | | ||
== Настройки == | == Настройки == | ||
| − | <br | + | <br> |
| − | |||
Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:<br><br> | Для корректной работы Maya рекомендуем использовать следующую настройки:<br><br> | ||
* В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во '''Viewport 2.0''', что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим '''Legacy Viewport''' не поддерживается '''Autodesk''', и мы тоже не гарантируем, что '''Legacy Viewport''' будет работать стабильно. | * В меню '''Renderer''' выбрать '''Viewport 2.0'''. Это позволит просматривать освещение и тени, материалы и другие эффекты в высоком качестве непосредственно в окне просмотра Maya без необходимости рендеринга. Так же некоторые оптимизации, включаются только во '''Viewport 2.0''', что может влиять на FPS и на скорость загрузки сцены. Это рекомендуемый режим для современных видеокарт. Режим '''Legacy Viewport''' не поддерживается '''Autodesk''', и мы тоже не гарантируем, что '''Legacy Viewport''' будет работать стабильно. | ||
| − | + | <br> | |
| − | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра. | + | * Установить режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''Evaluation mode: Parallel'''</abbr>, для увеличения производительности при рендеринге, используя все доступные вычислительные ядра.<br> |
* Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | * Включить <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Animation > Evaluation">'''GPU Override'''</abbr>, чтобы ускорить обработку деформаций за счёт GPU. | ||
| − | {{warning| Важно| Если вы не уверены, что ваша видеокарта будет работать корретно, рекомендуем отключить '''GPU Override'''}} | + | {{warning| Важно| Если вы не уверены, что ваша видеокарта будет работать корретно, рекомендуем отключить '''GPU Override'''}}<br> |
* Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | * Использовать режим <abbr title="Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Viewport 2.0">'''Rendering engine: OpenGL - Core Profile (Compatibility)'''</abbr>. Рекомендуем этот режим, '''DirectX''' нами не поддерживается. | ||
| − | + | == Графическое аппаратное обеспечение == | |
| − | |||
| − | |||
| − | == Графическое аппаратное обеспечение == | ||
| − | |||
| − | |||
Подробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | Подробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть [https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/HardwareCertificationResults_Maya_MotionBuilder_Mudbox2018_v04a.pdf здесь]. | ||
| + | | style="vertical-align:top;" |[[Файл:Maya setting.gif|800px]] | ||
| + | |} | ||
Версия 09:16, 12 марта 2020
Настройки
Графическое аппаратное обеспечениеПодробный список видеокарт, рекомендуемых для Maya 2018.4, можно посмотреть здесь. |
|
