Partial Geometry Hiding/en — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Partial Geometry Hiding») |
Maxonline (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Partial Geometry Hiding == Using the context menu of '''Main controll''', you can hide part of the model’s geometry.<br><br> Note that the '''Quality''' para…») |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| style="vertical-align:top;"| | | style="vertical-align:top;"| | ||
<languages/> | <languages/> | ||
| − | == | + | == Partial Geometry Hiding == |
| − | + | Using the context menu of '''Main controll''', you can hide part of the model’s geometry.<br><br> | |
| − | + | Note that the '''Quality''' parameter in the[https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box''']must be set to '''Proxy''' [[Файл:Quality proxy.png]].<br>In '''High''' mode you cann't hide the geometry.<br><br>By right-clicking on the '''Main controll''', in the '''Visible geometry''' section, select the part of the geometry that you want to hide.<br><br>If you repeat this step again, the previously hidden part will be displayed again.<br><br>Use the '''Show All''' and '''Hide All''' menu items to show or hide all parts of the model, respectively.<br> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|[[Файл:Visible geometru menu.png |left]] | |[[Файл:Visible geometru menu.png |left]] | ||
|- | |- | ||
Версия 16:44, 15 июля 2020
Partial Geometry HidingUsing the context menu of Main controll, you can hide part of the model’s geometry. |
|


