Partial Geometry Hiding — различия между версиями
Maxonline (обсуждение | вклад) м |
Maxonline (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
# Выделить '''Main controll''' модели, открыть [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box'''], установить параметр '''Quality''' в режим '''Proxy''' [[Файл:Quality proxy.png]].<br>В режиме '''High''' скрыть геометрию не удастся.<br><br> | # Выделить '''Main controll''' модели, открыть [https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ENU/Maya-Basics/files/GUID-4C954FB2-8B6A-4BBD-9695-DF432616D0D2-htm.html '''Channel Box'''], установить параметр '''Quality''' в режим '''Proxy''' [[Файл:Quality proxy.png]].<br>В режиме '''High''' скрыть геометрию не удастся.<br><br> | ||
# Нажать на '''Main controll''' правой кнопкой мыши, в пункте меню '''Visible geometry''' выбрать часть геометрии, которую хотите скрыть.<br><br> | # Нажать на '''Main controll''' правой кнопкой мыши, в пункте меню '''Visible geometry''' выбрать часть геометрии, которую хотите скрыть.<br><br> | ||
| − | * Если повторить | + | * Если повторить '''шаг 2''' ещё раз, то ранее скрытая часть снова будет отображаться.<br><br> |
* Пункты '''Show all''' и '''Hide all''' показывают или скрывают все части модели соответственно. | * Пункты '''Show all''' и '''Hide all''' показывают или скрывают все части модели соответственно. | ||
</translate> | </translate> | ||
Текущая версия на 12:08, 17 июля 2020
|
С помощью контекстного меню Main controll можно скрывать часть геометрии модели.
|
|


