Introduction to Prodtrack — различия между версиями
(Отметить эту версию для перевода) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
| − | == Знакомство с Prodtrack == | + | == Знакомство с Prodtrack == <!--T:1--> |
| + | <!--T:2--> | ||
'''Prodtrack''' - это ещё один инструмент, который создан для улучшения взаимодействия аниматора и студии.<br> | '''Prodtrack''' - это ещё один инструмент, который создан для улучшения взаимодействия аниматора и студии.<br> | ||
Prodtrack поможет вам отследить все задачи, которые на вас назначены, получить необходимые ресурсы для работы над сценой, а также выгрузить ваши плейбласты для ревью. | Prodtrack поможет вам отследить все задачи, которые на вас назначены, получить необходимые ресурсы для работы над сценой, а также выгрузить ваши плейбласты для ревью. | ||
| − | === Начало работы: === | + | === Начало работы: === <!--T:3--> |
'''1.''' В первую очередь вам необходимо зайти на [https://prodtrack.wizartanimation.com сайт], используя логин и пароль, которые вам прислал ваш координатор. Мы рекомендуем использовать последнюю версию браузера Google Chrome. | '''1.''' В первую очередь вам необходимо зайти на [https://prodtrack.wizartanimation.com сайт], используя логин и пароль, которые вам прислал ваш координатор. Мы рекомендуем использовать последнюю версию браузера Google Chrome. | ||
{| | {| | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
|} | |} | ||
| + | <!--T:4--> | ||
'''2.''' Откройте вкладку '''MyTasks'''. В ней отображаются все назначенные на вас шоты. | '''2.''' Откройте вкладку '''MyTasks'''. В ней отображаются все назначенные на вас шоты. | ||
{| | {| | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
|} | |} | ||
| + | <!--T:5--> | ||
'''3.''' Вы можете увидеть дату, когда вам необходимо полностью завершить работу над шотом и прислать нам '''.ma файл''' в поле '''End date'''. | '''3.''' Вы можете увидеть дату, когда вам необходимо полностью завершить работу над шотом и прислать нам '''.ma файл''' в поле '''End date'''. | ||
{| | {| | ||
| Строка 25: | Строка 28: | ||
|} | |} | ||
| + | <!--T:6--> | ||
Подробнее о том, как: | Подробнее о том, как: | ||
* Выгрузить плейбласт на ревью [[Uploading_to_review|смотрите здесь]]. | * Выгрузить плейбласт на ревью [[Uploading_to_review|смотрите здесь]]. | ||
| Строка 30: | Строка 34: | ||
* Настроить вкладку '''My Tasks''' для комфортной работы [[MyTasks_set|смотрите здесь]]. | * Настроить вкладку '''My Tasks''' для комфортной работы [[MyTasks_set|смотрите здесь]]. | ||
| + | <!--T:7--> | ||
<br> | <br> | ||
[[Project_RL|🔙 назад]] | [[Project_RL|🔙 назад]] | ||
</translate> | </translate> | ||
Версия 07:28, 15 марта 2021
Знакомство с Prodtrack
Prodtrack - это ещё один инструмент, который создан для улучшения взаимодействия аниматора и студии.
Prodtrack поможет вам отследить все задачи, которые на вас назначены, получить необходимые ресурсы для работы над сценой, а также выгрузить ваши плейбласты для ревью.
Начало работы:
1. В первую очередь вам необходимо зайти на сайт, используя логин и пароль, которые вам прислал ваш координатор. Мы рекомендуем использовать последнюю версию браузера Google Chrome.
2. Откройте вкладку MyTasks. В ней отображаются все назначенные на вас шоты.
3. Вы можете увидеть дату, когда вам необходимо полностью завершить работу над шотом и прислать нам .ma файл в поле End date.
Подробнее о том, как:
- Выгрузить плейбласт на ревью смотрите здесь.
- Найти подробную информацию о шоте смотрите здесь.
- Настроить вкладку My Tasks для комфортной работы смотрите здесь.


